TAXAS 2021
RESOLUÇÃO CFA N° 588 DE 27/10/2020
I - PESSOAS FÍSICAS (R$)
I – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | Registro Principal | Registro Secundário |
- Administrador- Gestor Público- Bacharel em campo conexo à Administração- Mestres e Doutores | 453,01 | 226,51 |
- Tecnólogo- Sequencial | 308,40 | 154,20 |
- Técnico em Administração (nível médio) | 225,94 | 112,97 |
II - TAXAS (R$)
a) Registro Profissional | 39,53 |
b) Carteira de Identidade Profissional | 39,53 |
c) Substituição de Carteira ou Expedição de 2ªvia | 39,53 |
d) Cancelamento de Registro Profissional | 160,41 |
e) Licença de Registro Profissional | 39,53 |
f) Transferência de Registro Profissional | 39,53 |
g) RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | 39,53 |
h) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 39,53 |
i) Certidões (de Regularidade, RCA, Acervo Técnico e outras) | 39,53 |
j) Visto em documentos expedidos por outros CRAs | 39,53 |
k) Remessa e Retorno (Processo em grau de recurso) | 185,26 |
l) Cancelamento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT | 39,53 |
m) Transferência de Acervo Técnico | 39,53 |
III - MULTAS (R$)
a) Exercício ilegal da Profissão | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA-RS | 1.091,29 |
a.2) Não Graduado em Administração | 3.635,40 |
a.3) Falta de pagamento da anuidade devida ao CRA | 728,71 |
b) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização | 3.635,40 |
II - PESSOAS JURÍDICAS
I - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | Registro Principal | Registro Secundário |
CAPITAL SOCIAL | R$ | R$ |
a) Até R$ 50.000,00 | 622,46 | 311,23 |
b) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 859,69 | 429,85 |
c) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.189,58 | 594,79 |
d) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 1.647,11 | 823,55 |
e) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 2.276,36 | 1.138,18 |
f) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 3.148,49 | 1.574,25 |
g) Acima de R$ 10.000.000,01 | 4.355,02 | 2.177,51 |
h) Empresa Júnior, SEBRAE-UF | 633,75 | 316,87 |
II - TAXAS (R$)
a) Registro de Pessoa Jurídica | 120,87 |
b) Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | 160,41 |
c) Certidões | 120,87 |
d) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 120,87 |
e) Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | 39,53 |
f) Remessa e Retorno (processo em grau de recurso) | 185,26 |
g) Licença de Registro de Pessoa Jurídica | 160,41 |
h) Transferência de Acervo Técnico | 120,87 |
III - MULTAS (R$)
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | 4.355,02 |
b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | 3.635,40 |
c) Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.175,82 |
d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social: | |
d.1) Até R$ 50.000,00 | 622,46 |
d.2) De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | 859,69 |
d.3) De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | 1.188,45 |
d.4) De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | 1.647,11 |
d.5) De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | 2.276,36 |
d.6) De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | 3.148,49 |
d.7) Acima de R$ 10.000.0000,01 | 4.355,02 |
e) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização | 3.635,40 |