TAXAS 2025
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N° 655 DE 12/11/2024.
CAPÍTULO I - DAS ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS (R$)
I – ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | Registro Principal | Registro Secundário |
- Administrador- Gestor Público- Mestres e Doutores | 589,63 | 294,82 |
- Tecnólogo- Gestor (cursos Sequenciais) | 401,41 | 200,71 |
- Técnico em Administração (nível médio) | 294,10 | 147,05 |
II - TAXAS (R$)
a) Registro Profissional | 104,13 |
b) Emissão de Carteira de Identidade Profissional (CIP) e 2ª Via | 51,45 |
c) Cancelamento de Registro Profissional | 208,78 |
d) Licença de Registro Profissional | 51,45 |
e) Transferência de Registro Profissional | 51,45 |
f) RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) | 51,45 |
g) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 51,45 |
h) Certidões (exceto a certidão de Registro e Regularidade) | 51,45 |
i) Visto em documentos expedidos por outros CRAs | 51,45 |
j) Cancelamento do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT | 51,45 |
k) Alteração de titulação ou inclusão de título adicional na CIP | 51,45 |
III - MULTAS (R$)
a) Exercício ilegal da Profissão | |
a.1) Falta de Registro Profissional no CRA-RS | 1.179,26 |
a.2) Não Graduado em Administração | 4.731,71 |
b) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização | 4.731,71 |
CAPÍTULO II - DAS ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS
I - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | Registro Principal | Registro Secundário |
CAPITAL SOCIAL | R$ | R$ |
a) Até R$ 50.000,00 | 810,17 | 405,09 |
b) De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 | 1.118,95 | 559,48 |
c) De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 | 1.548,33 | 774,17 |
d) De R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 | 2.143,83 | 1.071,92 |
e) De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 | 2.962,84 | 1.481,42 |
f) De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | 4.097,98 | 2.048,99 |
g) Acima de R$ 10.000.000,01 | 5.668,36 | 2.834,18 |
II - TAXAS (R$)
a) Cancelamento de Registro de Pessoa Jurídica | 208,78 |
b) Certidões (exceto a certidão de Registro e Regularidade) | 157,32 |
c) RCA (Registro de Comprovação de Aptidão ou Registro de Atestado de Capacidade Técnica) | 157,32 |
d) Visto em documentos fornecidos por outros CRAs (valor por doc) | 51,45 |
e) Licença de Registro | 157,32 |
f) Transferência de Registro | 157,32 |
III - MULTAS (R$)
a) Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | 5.668,36 |
b) Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador | 4.731,71 |
c) Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.831,99 |
d) Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social: | |
d.1) Até R$ 50.000,00 | 810,17 |
d.2) De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00 | 1.118,95 |
d.3) De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00 | 1.546,85 |
d.4) De R$ 500.000,01 até R$ 1.000.000,00 | 2.143,83 |
d.5) De R$ 1.000.000,01 até R$ 2.000.000,00 | 2.962,84 |
d.6) De R$ 2.000.000,01 até R$ 10.000.000,00 | 4.097,98 |
d.7) Acima de R$ 10.000.0000,01 | 5.668,36 |
e) Sonegação de informações/documentos - Embaraço à Fiscalização | 4.731,71 |
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 655, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 - VALORES DE ANUIDADE E TAXAS - 2025